PREDIKSI BOLA TANGGAL 27 DAN 28 APRIL 2024 – PARLAYPEDIA, Temukan prediksi bola terkini dan informasi terbaru. Tentang pertandingan sepak bola di sini, Kami menyediakan prediksi bola lengkap pertandingan sepak bola dari berbagai liga top dunia. Termasuk Liga Primer Inggris, La Liga Spanyol, Serie A Italia, Bundesliga Jerman, dan banyak lagi. Dengan update prediksi yang terbaru dan akurat, Anda tidak akan ketinggalan satu pun pertandingan favorit Anda.
Dapatkan keuntungan maksimal dari pengalaman menonton sepak bola dengan memperhatikan pertandingan secara terperinci. Jadwal yang kami sediakan mencakup tanggal, waktu, dan lokasi pertandingan, sehingga Anda dapat merencanakan waktu anda dengan lebih baik. Jadwal ini juga memungkinkan Anda untuk mengetahui tim mana yang akan bertanding dan melawan siapa. Sehingga Anda bisa lebih mempersiapkan diri untuk menonton atau bahkan memasang taruhan.
Bagi para penggemar taruhan, jadwalbola ini juga memberikan kesempatan untuk mengoptimalkan strategi taruhan, terutama untuk jenis taruhan mixparlay. Dengan mengetahui jadwal pertandingan secara lengkap. Anda dapat membuat prediksi yang lebih akurat dan memilih kombinasi tim yang tepat untuk mixparlay Anda.
Tidak hanya itu, jadwal sepak ini juga memberikan kesempatan untuk mengikuti perkembangan tim-tim favorit Anda dalam kompetisi sepak. Dengan mengetahui jadwal pertandingan mereka, Anda dapat mengikuti performa tim, pemain kunci, dan berbagai statistik penting lainnya.
Jangan lewatkan kesempatan untuk mengakses jadwal bola terkini ini dan pastikan. Anda selalu siap untuk menikmati setiap momen seru sepak bola. Segera pantau pertandingan, rencanakan waktu Anda, dan nikmati pengalaman menonton
German Bundesliga
German Bundesliga | Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Bochum vs Hoffenheim | 2 | OVER | 1 – 2 |
Augsburg vs Bremen | 1 | OVER | 2 – 1 |
Freiburg vs Wolfsburg | 1 | OVER | 2 – 1 |
Bayern vs Frankfurt | 1 | OVER | 3 – 1 |
RB Leipzig vs Dortmund | 1 | OVER | 2 – 1 |
Leverkusen vs Stuttgart | 1 | OVER | 2 – 1 |
Monchengladbach vs Union Berlin | X | UNDER | 1 – 1 |
Mainz vs Koln | 1 | OVER | 3 – 1 |
Spanish La Liga
Spanish La Liga | Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Sociedad vs Real Madrid | 2 | OVER | 1 – 2 |
Las Palmas vs Girona | 2 | OVER | 1 – 2 |
Almeria vs Getafe | 2 | OVER | 1 – 2 |
Alaves vs Celta Vigo | X | OVER | 2 – 2 |
Atletico Madrid vs Bilbao | 1 | OVER | 2 – 1 |
Cadiz vs Mallorca | 1 | UNDER | 1 – 0 |
Granada vs Osasuna | 2 | OVER | 1 – 2 |
Villarreal vs Vallecano | 1 | OVER | 2 – 1 |
English Premier League
English Premier League | Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
West Ham vs Liverpool | 2 | OVER | 1 – 2 |
Wolves vs Luton Town | 1 | UNDER | 1 – 0 |
Fulham vs Crystal Palace | 1 | UNDER | 1 – 0 |
Man United vs Burnley | 1 | OVER | 3 – 1 |
Everton vs Brentford | 2 | OVER | 1 – 2 |
Aston Villa vs Chelsea | 2 | OVER | 1 – 2 |
Bournemouth vs Brighton | 2 | UNDER | 0 – 1 |
Tottenham vs Arsenal | X | UNDER | 1 – 1 |
Nottm Forest vs Man City | 2 | OVER | 1 – 3 |
French Ligue 1
French Ligue 1 | Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Montpellier vs Nantes | 2 | UNDER | 0 – 1 |
PSG vs Le Havre | 1 | OVER | 3 – 1 |
Metz vs Lille | 2 | OVER | 1 – 2 |
Lorient vs Toulouse | 1 | UNDER | 1 – 0 |
Clermont Foot vs Reims | 2 | OVER | 1 – 2 |
Strasbourg vs Nice | 2 | UNDER | 0 – 1 |
Rennes vs Brest | 2 | OVER | 1 – 2 |
Italian Serie A
Italian Serie A | Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Frosinone vs Salernitana | 1 | UNDER | 1 – 0 |
Inter Milan vs Torino | 1 | OVER | 3 – 1 |
Lecce vs Monza | 2 | OVER | 1 – 2 |
Juventus vs AC Milan | X | UNDER | 1 – 1 |
Lazio vs Verona | 1 | OVER | 2 – 1 |
Bologna vs Udinese | 1 | OVER | 2 – 1 |
Napoli vs Roma | X | UNDER | 1 – 1 |
Atalanta vs Empoli | 1 | OVER | 3 – 1 |
Dutch Eredivisie
Dutch Eredivisie | Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
NEC vs AZ Alkmaar | 2 | OVER | 1 – 2 |
PEC Zwolle vs Heracles | X | UNDER | 1 – 1 |
Sparta vs Volendam | 1 | OVER | 3 – 1 |
RKC Waalwijk vs Utrecht | X | UNDER | 1 – 1 |
Vitesse vs Fortuna Sittard | 1 | OVER | 2 – 1 |
English League Championship
English League Championship | Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
QPR vs Leeds United | 2 | OVER | 1 – 2 |
Norwich vs Swansea | 1 | OVER | 3 – 1 |
Bristol City vs Rotherham | X | UNDER | 1 – 1 |
Millwall vs Plymouth Argyle | 1 | UNDER | 1 – 0 |
Cardiff City vs Middlesbrough | 2 | OVER | 1 – 2 |
Sheff Wednesday vs West Brom | X | UNDER | 1 – 1 |
Blackburn vs Coventry | 1 | OVER | 2 – 1 |
Huddersfield vs Birmingham | X | UNDER | 1 – 1 |
Watford vs Sunderland | 1 | OVER | 2 – 1 |
Southampton vs Stoke City | 1 | OVER | 2 – 1 |
Hull City vs Ipswich Town | 2 | OVER | 1 – 2 |
Portugal Primeira Liga
Portugal Primeira Liga | Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Gil Vicente vs Arouca | 1 | OVER | 2 – 1 |
Casa Pia vs Chaves | 1 | UNDER | 1 – 0 |
Vizela vs Rio Ave | 2 | OVER | 1 – 2 |
Benfica vs Braga | 1 | OVER | 2 – 1 |
Vitoria SC vs Boavista | 1 | UNDER | 2 – 0 |
Portimonense vs Moreirense | 2 | OVER | 1 – 2 |
Brazil Serie A
Brazil Serie A | Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Vasco da Gama vs Criciuma | 1 | OVER | 3 – 1 |
Cuiaba vs Atletico Mineiro | 2 | OVER | 1 – 3 |
Bahia vs Gremio | 1 | UNDER | 1 – 0 |
Flamengo vs Botafogo | 1 | OVER | 2 – 1 |
Scotland Premier League
Scotland Premier League | Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Livingston vs Ross County | 1 | OVER | 2 – 1 |
Aberdeen vs Motherwell | 1 | UNDER | 1 – 0 |
St Johnstone vs Hibernian | X | UNDER | 2 – 2 |
Kilmarnock vs Hearts | 2 | OVER | 1 – 2 |
St Mirren vs Rangers | 2 | OVER | 1 – 3 |
Dundee vs Celtic | 2 | UNDER | 1 – 2 |
Categorised in: Prediksi Parlay